STATISTICS
RCA Projects
좌,우로 움직이면 전체 표를 확인 할 수 있습니다.
| Year | RCA Projects | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | Human Health | Environment | Industry | Others | Total | |
| 2020 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 2019 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 2018 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2017 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 2016 | 13 | |||||
| 2015 | 19 | |||||
| 2014 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| 2013 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 18 |
| 2012 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 2011 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 |
| 2010 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 2009 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2008 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 2007 | 20 | |||||
| 2006 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2005 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 26 |
| 2004 | 29 | |||||
| 2003 | 38 | |||||
| 2002 | 36 | |||||
| 2001 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 36 |
| 2000 | 29 | |||||
| 1999 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 34 |
| 1998 | ||||||
| 1997 | 22 | |||||
