STATISTICS
 
    
RCA Activities – Meetings
좌,우로 움직이면 전체 표를 확인 할 수 있습니다.
| Project Meetings | Policy Meetings | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Events | Participants | ||||
| Total | Experts | ||||
| 2020 | 22 | 474 | 93 | 2 | 591 | 
| 2019 | 15 | 294 | 28 | 2 | 339 | 
| 2018 | 19 | 337 | 15 | 2 | 373 | 
| 2017 | 19 | 419 | 34 | 2 | 474 | 
| 2016 | 21 | 368 | 33 | 2 | 424 | 
| 2015 | 24 | 396 | 22 | 2 | 444 | 
| 2014 | 23 | 355 | 18 | 2 | 398 | 
| 2013 | 12 | 265 | 9 | 2 | 288 | 
| 2012 | 18 | 330 | 5 | 2 | 355 | 
| 2011 | 17 | 267 | 23 | 2 | 309 | 
| 2010 | 21 | 233 | 65 | 2 | 321 | 
| 2009 | 37 | 367 | 61 | 2 | 467 | 
| 2008 | 29 | 362 | 73 | 2 | 466 | 
| 2007 | 28 | 402 | 72 | 2 | 504 | 
| 2006 | 17 | 218 | 0 | 3 | 238 | 
| 2005 | 29 | 406 | 0 | 2 | 437 | 
| 2004 | 23 | 161 | 35 | 2 | 221 | 
| 2003 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 | 
| 2002 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | 
| 2001 | 27 | 0 | 0 | 2 | 29 | 
| 2000 | 26 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
